Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Szanghaj |
---|---|
Nazwa handlowa: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | Kruszarka szczękowa serii PEv860 |
Minimalne zamówienie: | 1 |
Cena: | Price negotiable |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 100 |
Rozmiar wejściowy: | 7200mm | Zdolność produkcyjna: | 200-500T/h |
---|---|---|---|
Obowiązujące materiały: | Nadaje się do kruszenia różnych rud itp. | Pola aplikacji: | Różne drobne kruszenia przemysłowe i górnicze |
Moc (kw): | 132 | Numer modelu: | PEv860 |
Zakres otwarcia rozładunku (mm): | 100-225 | Całkowity wymiar (mm): | 3300×2320×3120 |
Podkreślić: | Kruszarka szczękowa PEX PE,kruszarka szczękowa 250X1000 PE,kruszarka szczękowa 250X1000 |
Opis produktu
PEX250X1000 Kruszarka szczękowa Kruszarka stożkowa Kruszarka kamieni Kruszarka kopalniana
Kruszarki szczękowe serii PE są powszechnie znane jako kruszarki szczękowe.Często są używane jako kruszarki pierwotne w różnych liniach produkcyjnych kruszenia.Ta kruszarka szczękowa symuluje ruch dwóch szczęk zwierzęcia, wytłaczając, skręcając i rozdrabniając materiały w komorze kruszenia poprzez otwieranie i zamykanie dwóch płyt szczękowych (szczęka ruchoma i szczęka nieruchoma).
Model | Rozmiar wlotu paszy (mm) | Maksymalny rozmiar wlotu (mm) | Wydajność (t/h) | Moc elektryczna (kw) | Całkowity rozmiar DxSxW (mm) | Waga (t) |
PE150×250 | 150×250 | 125 | 1-5 | 5,5 | 875× 758× 850 | 0,81 |
PE250×400 | 250×400 | 210 | 5-20 | 15 | 1450 × 1315 × 1296 | 2,8 |
PE400×600 | 400×600 | 340 | 25-65 | 30 | 1565×1732×1586 | 6,5 |
PE500 × 750 | 500×750 | 425 | 45-80 | 55 | 1892× 2054× 1853 | 10.1 |
PE600×900 | 600×900 | 500 | 70-150 | 55-75 | 2520 × 1840 × 2303 | 15,5 |
PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 130-260 | 110 | 2620 × 2302 × 3110 | 28 |
PE900×1200 | 900× 1200 | 750 | 220-500 | 110-132 | 3789×2826×3025 | 50 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 250-700 | 132 | 3889×2826×3025 | 57 |
PE1200x1500 | 1200× 1500 | 1020 | 400-1000 | 160-220 | 4200×3750×3820 | 100,9 |
PEX150x750 | 150x750 | 125 | 5-16 | 15 | 1200x1500x1200 | 3,8 |
PEX250x750 | 250x750 | 210 | 15-30 | 30 | 1667x1545x1250 | 5,6 |
PEX250x1000 | 250x1000 | 210 | 20-50 | 30 | 1530x1992x1380 | 7 |
PEX250x1200 | 250x1200 | 210 | 25-60 | 37 | 1900x2190x1430 | 8 |
PEX300x1300 | 300x1300 | 250 | 30-105 | 55-75 | 2720x1950x1600 | 11 |
PEW250x1000 | 250x1000 | 220 | 15-50 | 37 | 1400x1850x1310 | 6,8 |
PEW250x1200 | 250x1200 | 220 | 20-60 | 37 | 1400x20500x1310 | 7,8 |
PEW400x600 | 400x600 | 350 | 15-70 | 37 | 1920x1460x1840 | 8 |
PEW760 | 760x1100 | 620 | 150-350 | 110 | 2600x2500x2200 | 27 |
PEW860 | 860x1100 | 720 | 200-500 | 132 | 3300x2320x3120 | 32 |
1, dobra stabilność i wysoka niezawodność
2, Prosta struktura i łatwa konserwacja
3, zaawansowana technologia i długa żywotność
4, duża pojemność i dobry kształt ziarna
Gdy działa wysokowydajna kruszarka stożkowa serii CS, silnik napędza mimośrodową tuleję, aby obracać się przez pasek klinowy, duże koło pasowe, wał napędowy, małe koło zębate stożkowe i duże koło zębate stożkowe.Oś stożka kruszącego obraca się pod wpływem siły mimośrodowej tulei wału., aby powierzchnia ściany kruszącej znajdowała się od czasu do czasu blisko powierzchni ściany toczącej się zaprawy, tak aby materiał był ciągle uderzany, ściskany i wyginany w pierścieniowej wnęce kruszącej składającej się z nieruchomego stożka i ruchomy stożek.Po wielokrotnym wyciskaniu, uderzaniu i gięciu materiał jest kruszony do wymaganego rozmiaru i odprowadzany przez dolną część.
Etykietka:
Kruszarka stożkowa szczękowa Kruszarka do kamieni Kruszarka kopalniana