Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Szanghaj |
---|---|
Nazwa handlowa: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Minimalne zamówienie: | 1 |
Cena: | Price negotiable |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 100 |
Numer modelu: | PF-1007 | Rozmiar wejściowy: | 0-300mm |
---|---|---|---|
Zdolność produkcyjna: | 30-70t/h | Obowiązujące materiały: | Ruda o różnej twardości |
Pola aplikacji: | Przemysł chemiczny, obróbka piasku maszynami budowlanymi itp. | Specyfikacja wirnika (mm): | φ1000×700 |
Moc (KW): | 55 | Wymiary całkowite (mm): | 2330×1660×2300 |
High Light: | Kruszarka rudy żelaza PF1007,kruszarka rudy żelaza 55kw,młyn udarowy PF1007 |
Opis produktu
PF-1007Model Impact Crusher kruszarka do kamienia vs kruszarka vsi kamieniołom kruszarka kruszarka szczękowa
Kruszarka udarowa PF jest stosowana głównie w hutnictwie, górnictwie, przemyśle cementowym, chemicznym, materiałach ogniotrwałych, ceramice i innych sektorach przemysłowych, w budowie autostrad, inżynierii wodnej, żwirze budowlanym, obróbce piasku i tak dalej
Model | Specyfikacja | Otwór podajnika (mm) | Rozmiar karmienia (mm) | Wydajność kruszenia (t/h) |
Moc silnika (KW) |
Waga (T) |
Średnica ruchomego stożka (mm) |
PF-0807 | Φ850×700 | 400×730 | 300 | 15-30 | 45 | 8.1 | 2210x1490x2670 |
PF-1007 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 35-50 | 55 | 9,5 | 2210x1490x2670 |
PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-90 | 75 | 14 | 2400x1558x2660 |
PF-1210 | 1250×1050 | 400×1080 | 350 | 80-130 | 110 | 14 | 2400x2250x2620 |
PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 90-180 | 132 | 19 | 2690x2338x2890 |
PF-1310 | Φ1300×1050 | 490x1170 | 350 | 80-140 | 110 | 16,2 | 2690x2688x2890 |
PF-1315 | Φ1320×1500 | 860× 1520 | 350 | 160-250 | 200 | 24 | 2780x2478x2855 |
PF-1320 | Φ1320×2000 | 860× 2030 | 500 | 250-350 | 300 | 30 | 3096x3273x2667 |
PF-1415 | Φ1450×1500 | 1145x1520 | 650 | 220-450 | 260 | 27 | 3745x3022x3519 |
PF-1520 | Φ1520×2000 | 830x2050 | 700 | 300-550 | 315 | 36,5 | 3581x3560x3265 |
PFW1210II | Φ1150×960 | 1100×1030 | 400 | 90-160 | 90-110 | 17 | 2400×1870×2550 |
PFW1214II | Φ1150×1400 | 1100×1430 | 500 | 130-200 | 132-160 | 22 | 2400×2310×2550 |
PFW1315II | Φ1300×1500 | 1200×1530 | 600 | 180-320 | 160-200 | 29 | 2700×2570×2800 |
PFW1318II | Φ1300×1800 | 1200×1830 | 700 | 240-400 | 200-250 | 34 | 2700×2870×2800 |
PFW1415II | Φ1400×1500 | 1300×1530 | 700 | 300-480 | 200-250 | 38 | 2900×2700×3000 |
PFW1010III | Φ1050*960 | 470*880 | 250 | 45-70 | 55-75 | 13 | 2400x1560x2660 |
PFW1210III | Φ1150×960 | 570×990 | 250 | 70-140 | 90-110 | 15 | 2550×1870×2100 |
PFW1214III | Φ1150×1400 | 570×1430 | 250 | 90-190 | 132-160 | 19 | 2550×2310×2100 |
PFW1315III | Φ1300×1500 | 625×1530 | 300 | 150-280 | 160-200 | 25 | 2960×2570×2380 |
PFW1318III | Φ1300×1800 | 625×1830 | 300 | 220-350 | 200-250 | 30 | 2960×2870×2380 |
PFW1415III | Φ1400×1500 | 800×1530 | 300 | 280-350 | 200-250 | 33 | 3120×2650×2660 |
1. Wysoka wydajność, oszczędność energii, odporność na zużycie i odporność na ściskanie
2. Prosta struktura i wygodna konserwacja
3. Regulowany rozmiar cząstek rozładowania, dobry kształt cząstek
Ta seria produktów wykorzystuje energię uderzenia do kruszenia materiałów.Podczas pracy wirnik jest napędzany silnikiem, aby obracać się z dużą prędkością.Materiał wchodzący z wlotu nadawy zderza się z dmuchawą na wirnik i jest rozbijany przez uderzenie dmuchawy z dużą prędkością;połamany materiał jest uderzany z powrotem do deski okładzinowej i ponownie łamany;Na koniec jest odprowadzany z portu wylotowego.Regulacja odstępu między ramą kontrataku a ramą wirnika może osiągnąć cel zmiany rozmiaru i kształtu materiału.
Etykietka:
Impact Crusher stacja kruszenia wapienia hydrauliczna kruszarka udarowa kruszarka bazaltowa