Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Szanghaj |
---|---|
Nazwa handlowa: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Minimalne zamówienie: | 1 |
Cena: | Price negotiable |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 100 |
Numer modelu: | 1030 zł | Rozmiar paszy: | 0-10mm |
---|---|---|---|
Zdolność produkcyjna: | 5-50t/h | Podanie: | Przesiewanie i klasyfikacja materiałów sypkich i ziarnistych |
Główne cechy:: | Ogólna sztywność jest dobra, mocna i niezawodna. | moc (kw): | 0,75x2 |
Kąt (°): | 0-7° | Wymiary pokładu (mm): | 1000x3000 |
High Light: | Przesiewacz wibracyjny SZF 1030,przesiewacz wibracyjny 0,75 kW |
Opis produktu
Przesiewacz wibracyjny GTS1030 Przesiewacz rolkowy Przesiewanie i wzbogacanie piasków
Liniowy przesiewacz wibracyjny to wielofunkcyjne urządzenie przesiewające, które może znaleźć zastosowanie nie tylko w różnych gałęziach przemysłu.Charakteryzuje się również dużą wydajnością i wysoką precyzją.Rozsądniej jest dostosować go głównie do materiałów, które trzeba przesiewać.Jednocześnie z łatwością spełni Twój cel przesiewowy.Składa się z silnika wibracyjnego, skrzynki ekranu, ekranu, korpusu przenoszącego wibracje i urządzenia tłumiącego wibracje.
Model | Wymiary pokładu (mm) | Maksymalny rozmiar karmienia (mm) | Kąt (°) | Amplituda (mm) | Wydajność (t/h) | moc (kw) | Pokłady |
SZF1030 | 1000x3000 | 0,074-10 | 0-7° | 4-8 | 5-7 | 0,75x2 | 1-5 |
SZF1040 | 1000x4000 | 0,074-10 | 0-7° | 4-8 | 5-10 | 0,75x2 | 1-5 |
SZF1230 | 1200x3000 | 0,074-10 | 0-7° | 4-8 | 10 | 1,1x2 | 1-5 |
SZF1530 | 1500x3000 | 0,074-10 | 0-7° | 4-8 | 15 | 1,5x2 | 1-3 |
SZF1540 | 1500x4000 | 0,074-10 | 0-7° | 4-8 | 20 | 2,2x2 | 1-3 |
SZF1545 | 1500x4500 | 0,074-10 | 0-7° | 4-8 | 25 | 2,2x2 | 1-3 |
SZF1845 | 1800x4500 | 0,074-10 | 0-7° | 4-8 | 35 | 3,7x2 | 1-3 |
SZF2050 | 2000x5000 | 0,074-10 | 0-7° | 4-8 | 50 | 3,7x2 | 1-3 |
1. Ten typ przesiewacza nadaje się do grubej separacji o wysokiej wydajności produkcyjnej;
2. Materiał ma długi skok na powierzchni ekranu i dużą wydajność przetwarzania;
3. Równoległy transport materiałów podczas przesiewania;
4. Kąt nachylenia powierzchni ekranu można regulować, aby zrównoważyć produkcję dokładności penetracji ekranu.
Podstawową zasadą jest zmiana ruchu obrotowego silnika na poziomy, pionowy i pochylony ruch trójwymiarowy za pomocą obciążnika (nierównomiernego ciężaru) zainstalowanego na górnym i dolnym końcu wału silnika, a następnie przekazanie ruchu do powierzchnia ekranu.Jeśli zmieni się kąt fazowy górnego i dolnego odważnika, można zmienić kierunek ruchu surowca.
Etykietka:
przesiewacz wibracyjny przesiewacz liniowy liniowy przesiewanie piasku wzbogacanie kamieniołomu kopalnia kruszarka szczękowa