Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Szanghaj |
---|---|
Nazwa handlowa: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Minimalne zamówienie: | 1 |
Cena: | Price negotiable |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 100 |
Numer modelu: | CS160B/D | Rozmiar paszy: | 140-303 |
---|---|---|---|
Zdolność produkcyjna: | 190-990 | Pole aplikacji: | kruszenie kamienia budowlanego i kruszenie rud metali itp |
Obowiązujące materiały: | Nadaje się do kruszenia granitu, marmuru, bazaltu, wapienia, kamienia kwarcowego, kamyków rzecznych, | Prędkość wału napędowego (obr/min): | 485 |
Moc (kW): | 160 | Seria stożek: | Wiosenny stożek |
High Light: | Sprzęt do kruszenia kamienia CS 160B,sprzęt do kruszenia kamienia 160 kW,kruszarka hydrauliczna stożkowa o mocy 160 kW |
Opis produktu
CS160B/D Kruszarka stożkowa szczękowa Kruszarka do kamieni
Wysokowydajna kruszarka stożkowa serii CS jest projektowana i rozwijana przez naszą firmę w oparciu o wprowadzanie i wchłanianie zagranicznej technologii, zgodnie z potrzebami klienta, w oparciu o zasadę kruszenia warstwowego oraz koncepcję większej ilości łamania i mniejszego rozdrabniania, która integruje wysokie częstotliwość wań, zoptymalizowany kształt wnęki i rozsądny skok.Nowoczesna, wysokowydajna kruszarka typu „wszystko w jednym”.
Gdy działa wysokowydajna kruszarka stożkowa serii CS, silnik napędza mimośrodową tuleję, aby obracać się przez pasek klinowy, duże koło pasowe, wał napędowy, małe koło zębate stożkowe i duże koło zębate stożkowe.Oś stożka kruszącego obraca się pod wpływem siły mimośrodowej tulei wału., aby powierzchnia ściany kruszącej znajdowała się od czasu do czasu blisko powierzchni ściany toczącej się zaprawy, tak aby materiał był ciągle uderzany, ściskany i wyginany w pierścieniowej wnęce kruszącej składającej się z nieruchomego stożka i ruchomy stożek.Po wielokrotnym wyciskaniu, uderzaniu i gięciu materiał jest kruszony do wymaganego rozmiaru i odprowadzany przez dolną część.
Model | Średnica ruchomego stożka mm (cale) | Typ wnęki | Zamknij się | Otwarcie krawędzi | Regulowany rozmiar portu rozładowania (mm) | Prędkość wału transmisyjnego (obr/min) | Moc (kW) | Wydajność (t/h) | Wymiar zewnętrzny (mm) |
Rozmiar podajnika (mm) | |||||||||
CS75B | 900 (3′) | Dobry typ | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 75 | 45-91 | 2821×1880×2164 |
Gruby typ | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | |||||
CS75D | 900 (3′) | Dobry typ | 13 | 41 | 3-13 | 580 | 75 | 27-90 | 2821×1880×2410 |
średniego rozmiaru | 33 | 60 | 3-16 | 27-100 | |||||
Gruby typ | 51 | 76 | 6-19 | 65-140 | |||||
CS160B | 1295 (4 1/4′) | Dobry typ | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 185 | 109-181 | 2800×2342×2668 |
średniego rozmiaru | 188 | 210 | 16-31 | 132-253 | |||||
Gruby typ | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | |||||
CS160D | 1295 (4 1/4′) | Dobry typ | 29 | 64 | 3-16 | 485 | 160 | 36-163 | 2800×2342×2668 |
średniego rozmiaru | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | |||||
Gruby typ | 70 | 105 | 10-25 | 109-227 | |||||
CS240B | 1650 (5 1/2′) | Dobry typ | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 240 | 181-327 | 3911×2870×3771 |
średniego rozmiaru | 213 | 241 | 22-51 | 258-417 | |||||
Gruby typ | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | |||||
CS240D | 1650 (5 1/2′) | Dobry typ | 35 | 70 | 5-13 | 485 | 240 | 90-209 | 3917×2870×3771 |
średniego rozmiaru | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 | |||||
Gruby typ | 98 | 133 | 10-25 | 190-336 | |||||
CS400B | 2134 (7′) | Dobry typ | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 400 | 381-726 | 5200×4300×4700 |
średniego rozmiaru | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | |||||
Gruby typ | 334 | 369 | 31-64 | 870-1400 | |||||
CS400D | 2134 (7′) | Dobry typ | 51 | 105 | 5-16 | 435 | 400 | 190-408 | 5200×4300×4700 |
średniego rozmiaru | 95 | 133 | 10-19 | 354-508 | |||||
Gruby typ | 127 | 178 | 13-25 | 454-599 |
Etykietka:
Szczękowa kruszarka stożkowa Sprężynowa kruszarka stożkowa Kruszarka do kamieni Kruszarka kopalniana