Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Szanghaj |
---|---|
Nazwa handlowa: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Minimalne zamówienie: | 1 |
Cena: | Price negotiable |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 100 |
Numer modelu: | PYD600 | Średnica stożka (mm): | 600 |
---|---|---|---|
Zdolność produkcyjna (t/h): | 5-23 | Obowiązujące materiały: | Metalurgia, budownictwo, drogownictwo, przemysł chemiczny itp |
Pola aplikacji: | ruda itp | Zakres regulacji (mm): | 3-13 |
Moc (kW): | 30 | Wymiar całkowity (mm): | 2692×1640×2350 |
High Light: | Wiosenna kruszarka stożkowa PY,kruszarka stożkowa PY do kamienia,kruszarka stożkowa PYD600 |
Opis produktu
PYD900 Model Series Sprężynowa kruszarka stożkowa Kruszarka kopalniana
PY Spring Cone Crusher jest szeroko stosowany do kruszenia rudy żelaza, rudy miedzi, bruku, żwiru rzecznego, kwarcu, granitu, bazaltu, diabazy itp .;W metalurgii, budownictwie, drogownictwie i wielu innych branżach mają szerokie zastosowanie.
Model | Typ wnęki |
Otwór do karmienia Rozmiar (mm) |
Rozładowanie Otwarcie Rozmiar (mm) |
Maksymalne karmienie Rozmiar (mm) |
Pojemność (t/h) |
Moc (kw) |
Waga sprzętu (t) | Wymiar całkowity (mm) |
PY600 | b | 75 | 12-25 | 65 | 12-25 | 30 | 5 | 2234x1370x1675 |
D | 40 | 2-13 | 35 | 5-23 | 5.1 | 2234x1370x1675 | ||
PY900 | b | 135 | 15-50 | 115 | 50-90 | 55 | 11.2 | 2692x1640x2350 |
Z | 70 | 5-20 | 60 | 20-65 | 11.2 | 2692x1640x2350 | ||
D | 50 | 3-13 | 50 | 15-50 | 11,3 | 2692x1640x2350 | ||
PY1200 | b | 170 | 20-50 | 145 | 110-168 | 110 | 24,7 | 2790x1878x2844 |
Z | 115 | 8-25 | 100 | 42-135 | 25 | 2790x1878x2844 | ||
D | 60 | 3-13 | 50 | 18-105 | 25,6 | 2790x1878x2844 | ||
PY1750 | b | 250 | 25-50 | 215 | 280-480 | 160 | 50,3 | 3910x2894x3809 |
Z | 215 | 10-30 | 185 | 115-320 | 50,3 | 3910x2894x3809 | ||
D | 100 | 5-15 | 85 | 75-230 | 50,2 | 3910x2894x3809 | ||
PY2200 | b | 350 | 30-60 | 300 | 590-1000 | 260 | 80 | 4622x3302x4470 |
Z | 275 | 10-30 | 230 | 200-580 | 80 | 4622x3302x4470 | ||
D | 130 | 5-15 | 100 | 120-370 | 81,4 | 4622x3302x4470 |
Zakres kruszenia:
różne rudy i skały o średniej twardości i wyższej;
Struktura:
niezawodna, wysoka wydajność produkcji, wygodna regulacja i ekonomiczne użytkowanie;
Ochrona przed przeładowaniem:
Sprężynowy system bezpieczeństwa może spowodować przejście obcego żelaznego bloku przez komorę kruszenia bez uszkadzania kruszarki;
Operacja:
Zastosuj uszczelkę glicerynową, aby izolować kurz i olej smarujący, aby zapewnić niezawodność;
Dostosowywanie:
Zgodnie z wymaganiami klienta, standardowe, średnie i krótkie typy głowic mogą być wybrane do kruszenia gruboziarnistego, kruszenia średniego i kruszenia drobnego.
Kruszarka ze stożkiem sprężynowym jest napędzana silnikiem przez pasek trójkątny, duże koło pasowe, małe koło zębate stożkowe i duże koło zębate stożkowe wału napędowego, aby obracać tuleję mimośrodową.Główny wał obraca się i kołysze pod wpływem siły tulei mimośrodowej.Miażdżąca ściana czasem zbliża się, a czasem trzyma z dala od ściany z zaprawy.
W pierścieniowej wnęce kruszącej składającej się ze stałego stożka i ruchomego stożka do kruszenia materiały są stale uderzane, ściskane i wyginane.Po wielokrotnym wytłaczaniu, uderzeniu i gięciu materiał jest łamany i odprowadzany przez dolną część.
Etykietka:
Seria WiosnaKruszarka stożkowa Kruszarka do kamieni Kruszarka kopalniana