Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Szanghaj |
---|---|
Nazwa handlowa: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Minimalne zamówienie: | 1 |
Cena: | Price negotiable |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 100 |
Numer modelu: | φ900*2100 | Maksymalny rozmiar wlotu (mm): | ≤25 |
---|---|---|---|
Rozmiar końcowy (MM): | 0,075-0,4 | Obowiązujące materiały: | Produkty silikatowe cementowe nowe materiały budowlane. |
Pola aplikacji: | Ceramika szklana do obróbki rud metali itp. produkcja mielenie na sucho | Waga (t): | 6,2 |
Moc silnika (kW): | 22 | Pojemność (t): | 2,7 |
High Light: | Kruszarka stożkowa ISO9001 PY,kruszarka stożkowa 22KW PY,kruszarka rudy żelaza 22KW |
Opis produktu
φ900*2100 Model Młyn wapienny z serii młynów kulowych, młyn marmurowy, kruszarka rudy, pulweryzator, kruszarka, młyn kulowy suchy i mokry
Wszystkie wysokowydajne i energooszczędne młyny kulowe wykorzystują podporę łożyska tocznego zamiast podpory łożyska ślizgowego.W porównaniu z łożyskiem ślizgowym może zaoszczędzić energię o 10-20%.W tych samych warunkach zasilania zdolność produkcyjną można zwiększyć o 10-20%.
Model | Maksymalny rozmiar wlotu (mm) | Gotowy rozmiar (MM) | Wydajność (t) | Waga (t) | Ładowność (t) | Moc silnika (kW) | Obrót (obr/min) |
φ900x1800 | ≤25 | 0,075-0,89 | 0,65-2,1 | 5,5 | 1,5 | 18,5 | 38 |
φ900x2100 | ≤25 | 0,075-0,4 | 0,65-2,5 | 6,2 | 1,8 | 22 | 38 |
φ900x3000 | ≤25 | 0,075-0,4 | 1,1-3,5 | 6,7 | 2,7 | 22 | 38 |
φ900x2400 | ≤25 | 0,075-0,4 | 0,65-3 | 6,2 | 3,8 | 45 | 32 |
φ1200x3000 | ≤25 | 0,075-0,4 | 1,6-5 | 12,8 | 5 | 45 | 32 |
φ1200x4500 | ≤25 | 0,075-0,4 | 1,7-7,5 | 13,8 | 7 | 55 | 32 |
φ1500x3000 | ≤25 | 0,075-0,4 | 2-6 | 17 | 8 | 90 | 27 |
φ1500x4500 | ≤25 | 0,047-0,4 | 5-7 | 21 | 14 | 110 | 27 |
φ1500x5700 | ≤25 | 0,047-0,4 | 4-8 | 24,7 | 15 | 132 | 27 |
φ1830x3000 | ≤25 | 0,047-0,4 | 4-10 | 28 | 11 | 180 | 24 |
φ1830x3600 | ≤25 | 0,074-0,4 | 4,5-12 | 35,5 | 15 | 155 | 25,4 |
φ1830x6400 | ≦25 | 0,047-0,4 | 6,5-15 | 34 | 23 | 210 | 24 |
φ1830x7000 | ≤25 | 0,047-0,4 | 7,5-17 | 36 | 25 | 245 | 24 |
φ2100x4500 | ≤25 | 0,047-0,4 | 8-26 | 42 | 24 | 245 | 23,7 |
φ2100*7000 | ≤25 | 0,047-0,4 | 10-22 | 58,5 | 30 | 370 | 21 |
φ2200x6500 | ≤25 | 0,047-0,4 | 14-26 | 52,8 | 30 | 380 | 21 |
φ2200x7500 | ≤25 | 0,047-0,4 | 8-29 | 56 | 33 | 380 | 21 |
φ2200x9500 | ≤25 | 0,047-0,4 | 8-29 | 62 | 38 | 475 | 21 |
Ф2400×4500 | ≤25 | 0,074-0,4 | 8,5-60 | 69 | 30 | 320 | 21 |
φ2400x7000 | ≤25 | 0,047-0,4 | 68 | 39,5 | 475 | 20 | |
φ2700x3600 | ≤25 | 0,047-0,4 | 12-80 | 77 | 39 | 400 | 21 |
φ3200x4500 | ≤25 | 0,047-0,4 | 25-65 | 126 | 65 | 800 | 19 |
φ3600x6000 | ≤25 | 0,047-0,4 | 190 | 117 | 1600 | 18 |
1. Cechy młyna kulowego o wysokiej wydajności i energooszczędności.
2. Technologia suchego młyna kulowego umożliwia nie tylko produkcję suchą, ale także produkcję mokrą, ale także mielenie i suszenie w tym samym czasie.
Ta maszyna jest poziomym cylindrycznym urządzeniem obrotowym, które jest napędzane przez zewnętrzne koło zębate.Materiał wchodzi do młyna równomiernie przez urządzenie podające poprzez śrubę podającą wału drążonego.W koszu znajdują się faliste wkłady wypełnione stalowymi kulkami o różnych parametrach.
Etykietka:
Seria młynów kulowych Młyn wapienia Młyn marmuru Młyn rudy Młyn wapienia Młyn marmuru Młyn rudy