Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Szanghaj |
---|---|
Nazwa handlowa: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Minimalne zamówienie: | 1 |
Cena: | Price negotiable |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 100 |
Numer modelu: | PYB1200 | Średnica stożka (mm): | 1200 |
---|---|---|---|
Zdolność produkcyjna (t/h): | 110-168 | Obowiązujące materiały: | Metalurgia, budownictwo, przemysł, przemysł chemiczny itp |
Pola aplikacji: | Różne rudy itp. | Zakres regulacji (mm): | 20-50 |
Całkowity wymiar (mm): | 2790x1878x2844 | Moc (kW): | 110- |
High Light: | Kruszarka stożkowa PY 160 kW,kruszarka stożkowa diabazu PY,kruszarka kwarcowa 160 kW |
Opis produktu
Sprężynowa kruszarka stożkowa serii PYB1200Kamyk rzeczny, kwarc, granit, bazalt, diabazKruszarka kopalni
PY Spring Cone Crusher jest szeroko stosowany do kruszenia rudy żelaza, rudy miedzi, bruku, żwiru rzecznego, kwarcu, granitu, bazaltu, diabazy itp .;W metalurgii, budownictwie, drogownictwie i wielu innych branżach mają szerokie zastosowanie.
Model | Typ wnęki |
Karmienie PeningRozmiar (mm) |
Rozładowanie O PeningRozmiar (mm) |
Maksymalne karmienie Rozmiar (mm) |
Pojemność (t/h) |
Moc (kw) |
Waga sprzętu (t) | Wymiar całkowity (mm) |
PY600 | b | 75 | 12-25 | 65 | 12-25 | 30 | 5 | 2234x1370x1675 |
D | 40 | 2-13 | 35 | 5-23 | 5.1 | 2234x1370x1675 | ||
PY900 | b | 135 | 15-50 | 115 | 50-90 | 55 | 11.2 | 2692x1640x2350 |
Z | 70 | 5-20 | 60 | 20-65 | 11.2 | 2692x1640x2350 | ||
D | 50 | 3-13 | 50 | 15-50 | 11,3 | 2692x1640x2350 | ||
PY1200 | b | 170 | 20-50 | 145 | 110-168 | 110 | 24,7 | 2790x1878x2844 |
Z | 115 | 8-25 | 100 | 42-135 | 25 | 2790x1878x2844 | ||
D | 60 | 3-13 | 50 | 18-105 | 25,6 | 2790x1878x2844 | ||
PY1750 | b | 250 | 25-50 | 215 | 280-480 | 160 | 50,3 | 3910x2894x3809 |
Z | 215 | 10-30 | 185 | 115-320 | 50,3 | 3910x2894x3809 | ||
D | 100 | 5-15 | 85 | 75-230 | 50,2 | 3910x2894x3809 | ||
PY2200 | b | 350 | 30-60 | 300 | 590-1000 | 260 | 80 | 4622x3302x4470 |
Z | 275 | 10-30 | 230 | 200-580 | 80 | 4622x3302x4470 | ||
D | 130 | 5-15 | 100 | 120-370 | 81,4 | 4622x3302x4470 |
1. Może kruszyć wszelkiego rodzaju rudy i skały o średniej twardości i wyższej;
2. Charakteryzuje się niezawodną konstrukcją, wysoką wydajnością produkcji, wygodną regulacją i ekonomicznym użytkowaniem;
3. Sprężynowy system bezpieczeństwa ma funkcję ochrony przed przeciążeniem, która może spowodować przejście obcego bloku żelaza przez komorę kruszenia bez szkody dla kruszarki;
4. Uszczelka glicerynowa służy do izolowania kurzu od oleju smarowego i zapewnia niezawodne działanie;
5. Zgodnie z zapotrzebowaniem klienta możemy wybrać typ standardowy, średni i krótki do kruszenia gruboziarnistego, kruszenia średniego i kruszenia drobnego.
Gdy kruszarka ze stożkiem sprężynowym serii py działa, silnik napędza duże koło zębate stożkowe w dolnej części tulei mimośrodowej przez sprzęgło hydrauliczne i małe koło zębate stożkowe, aby obracać tuleję mimośrodową, powodując kołysanie stożka i kruszenie materiałów.
Etykietka:
Seria WiosnaKruszarka stożkowa Kruszarka do kamieni Kruszarka kopalniana