Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Szanghaj |
---|---|
Nazwa handlowa: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Minimalne zamówienie: | 1 |
Cena: | Price negotiable |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 100 |
Numer modelu: | YG76042 | Rozmiar paszy: | 0-760(mm) |
---|---|---|---|
Wyjście: | 150-350(t/h) | Materiały adaptacyjne: | Różne rudy |
Pola aplikacji:: | Kopalnie, śmieci, drogi, budynki itp. | Miażdżyciel szczęk: | PE /PEW |
Wibrujący podajnik: | GZD | Przenośnik wyładowczy: | Szerokość paska (mm) 800-1000 |
High Light: | Mobilna stacja kruszenia gąsienicowego 350 t / h,mobilna stacja kruszenia gąsienicowego 15 kW,mobilna stacja kruszenia paszy 760 mm |
Opis produktu
LD-DB76042Model Crawler Mobilna stacja kruszenia wzbogacania rudy kruszenia rudy
Przedmiotów | Model | LD-PE600x900 | LD-PE750x1060 | LD-PEW860 | LDY-DB7580 | LD-YDB9096 | LD-YDB76042 |
Wibrujący podajnik | Model | GZD960x3500 | GZD110x3800 | GZD1300x4200 | GZD750x2500 | GZD960x3500 | GZD110x3800 |
Moc silnika (kw) | 11 | 15 | 18,5 | 2,2x2 | 11 | 15 | |
Miażdżyciel szczęk | Model | PE600x900 | PE750x1060 | PEW860 | PE500X750 | PE600x950 | PEW760 |
Moc silnika (kw) | 75 | 110 | 132 | 55 | 75 | 110 | |
Przenośnik wyładowczy | Model | B800x10m | B1000x10,5m | B1200x11m | B500X8m | B800x10m | B1000x10,5m |
Szerokość paska (mm) | 800 | 1000 | 1200 | B800 | 800 | 1000 | |
Montaż podwozia | Lekki typ ogólny | Lekki typ ogólny | Lekki typ ogólny | Lekki typ ogólny | Lekki typ ogólny | Lekki typ ogólny | |
Gąsienice | Wymiary (LWH/szerokość płyty) | 3500x2800x820/400mm | 3800x2900x820/400mm | 4080x3000x820/500mm | 3200X2600X820 | 3500x2800x820/400mm | 3800x2900x820/400mm |
Typ toru | Lekki typ ogólny | Lekki typ ogólny | Lekki typ ogólny | Lekki typ ogólny | Lekki typ ogólny | Lekki typ ogólny | |
System zasilania | Silnik wysokoprężny | Silnik Cummins 6BTAA5.9-C205 | Silnik Cummins 6LTAA8.9-C300 | Silnik Cummins 6BTAA8.9-C360 | Silnik Cummins 6BTAA8.9-C360 | Silnik Cummins 6BTAA5.9-C205 | Silnik Cummins 6LTAA8.9-C300 |
Moc (kw) | 150 | 220 | 260 | 150 | 150 | 220 | |
Źródło zasilania układu hydraulicznego | Pompy montowane na zasilaczu | ||||||
Wymiary transportowe | 121000mmx2980mmx3650mm | 13250mmx2980mmx4150mm | 14200mmx3160mmx4230mm | 13800mmx3500mmx4000mm | 14600mmx3800mmx4500mm | 14900mmx3900mmx4500mm | |
Waga | 44,5 tony | 59,8t | 63,9t | 37,2t | 47t | 55t | |
Wydajność | Maksymalny rozmiar karmienia (mm) | 500 | 630 | 720 | 420 | 500 | 620 |
Wydajność (t/h) | 70-120 | 130-260 | 200-500 | 60-110 | 80-120 | 150-350 | |
Prędkość jazdy (km/h) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | |
Elementy opcjonalne | Przenośnik boczny | B500x3,5m | B650x3,5m | B650x4m | B500x3,5m | B800x3,5m | B1000x3,5m |
Usuwacz Lron | PCYD(C)-8 | PCYD(C)-10 | PCYD(C)-12 | PCYD(C)-5 | PCYD(C)-8 | PCYD(C)-10 |
Etykietka:
Model mobilna kruszarka wzbogacająca kopalnię kruszenia rudy Kruszarka szczękowa