Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Szanghaj |
---|---|
Nazwa handlowa: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Minimalne zamówienie: | 1 |
Cena: | Price negotiable |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 100 |
Numer modelu: | PYZ2200 | Średnica stożka (mm): | 2200 |
---|---|---|---|
Zdolność produkcyjna (t/h): | 200-580T/H | Obowiązujące materiały: | Rudy o różnej twardości itp. |
Pola aplikacji: | Metalurgia, budownictwo, przemysł chemiczny itp. | Zakres regulacji (mm): | 10-30 |
Całkowity wymiar (mm): | 4622x3302x4470 | Moc (kW): | 260 |
High Light: | Pyz2200 Simmons Cone Stone Crusher,kruszarka do granitu Greenstone 260 KW,kruszarka do granitu wiosennego |
Opis produktu
Sprężynowa kruszarka stożkowa serii PYB1200Kamyk rzeczny, kwarc, granit, bazalt, diabazKruszarka kopalni
PY Spring Cone Crusher jest szeroko stosowany do kruszenia rudy żelaza, rudy miedzi, bruku, żwiru rzecznego, kwarcu, granitu, bazaltu, diabazy itp .;W metalurgii, budownictwie, drogownictwie i wielu innych branżach mają szerokie zastosowanie.
Model | Typ wnęki |
Otwór do karmienia Rozmiar (mm) |
Rozładowanie Otwarcie Rozmiar (mm) |
Maksymalne karmienie Rozmiar (mm) |
Pojemność (t/h) |
Ważyć (T) |
Moc (kw) |
EkscentrycznyObracanie Prędkość (obr/min) |
PY600 | b | 75 | 12-25 | 65 | 12-25 | 5 | 30 | 356 |
D | 40 | 2-13 | 35 | 5-23 | 5.1 | 356 | ||
PY900 | b | 135 | 15-50 | 115 | 50-90 | 11.2 | 55 | 333 |
Z | 70 | 5-20 | 60 | 20-65 | 11.2 | 333 | ||
D | 50 | 3-13 | 50 | 15-50 | 11,3 | 333 | ||
PY1200 | b | 170 | 20-50 | 145 | 110-168 | 24,7 | 110 | 300 |
Z | 115 | 8-25 | 100 | 42-135 | 25 | 300 | ||
D | 60 | 3-13 | 50 | 18-105 | 25,6 | 300 | ||
PY1750 | b | 250 | 25-50 | 215 | 280-480 | 50,3 | 160 | 245 |
Z | 215 | 10-30 | 185 | 115-320 | 50,3 | 245 | ||
D | 100 | 5-15 | 85 | 75-230 | 50,2 | 245 | ||
PY2200 | b | 350 | 30-60 | 300 | 590-1000 | 80 | 260/280 | 220 |
Z | 275 | 10-30 | 230 | 200-580 | 80 | 220 | ||
D | 130 | 5-15 | 100 | 120-370 | 81,4 | 220 |
1. Może kruszyć wszelkiego rodzaju rudy i skały o średniej twardości i wyższej;
2. Charakteryzuje się niezawodną konstrukcją, wysoką wydajnością produkcji, wygodną regulacją i ekonomicznym użytkowaniem;
3. Sprężynowy system bezpieczeństwa ma funkcję ochrony przed przeciążeniem, która może spowodować przejście obcego bloku żelaza przez komorę kruszenia bez szkody dla kruszarki;
4. Uszczelka glicerynowa służy do izolowania kurzu od oleju smarowego i zapewnia niezawodne działanie;
5. Zgodnie z zapotrzebowaniem klienta możemy wybrać typ standardowy, średni i krótki do kruszenia gruboziarnistego, kruszenia średniego i kruszenia drobnego.
Gdy kruszarka ze stożkiem sprężynowym serii py działa, silnik napędza duże koło zębate stożkowe w dolnej części tulei mimośrodowej przez sprzęgło hydrauliczne i małe koło zębate stożkowe, aby obracać tuleję mimośrodową, powodując kołysanie stożka i kruszenie materiałów.
Etykietka:
Seria WiosnaKruszarka stożkowa Kruszarka do kamieni Kruszarka kopalniana